Kategorija: | |
Max. osoba: | 20 |
Ukupno jedinica: | 5 |
Prijava nakon: | 15:00 |
Odjava do: | 10:00 |
Adresa: | Zarok 11 |
Grad: | Baška (Otok Krk) |
Država | Hrvatska |
WEB: | Web stranica |
Udaljenosti | |
More ili jezero: | 200m |
Centar: | 1.50km |
Bankomat: | 1.50km |
Restoran: | 200m |
Supermarket: | 200m |
Disko: | 1.50km |
Usluge | |
Grill na raspolaganju | |
Besplatno parkiranje |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 4 |
Kreveta: | 4 |
Veličina: | 40m2 |
Check IN: | nakon | 15:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Aparat za kavu | |
Hladnjak | |
Kuhalo za vodu | |
Pogled na grad | |
Toster | |
WIRELESS internet |
Besplatne toaletne potrepštine | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Sušilo za kosu | |
Tuš |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Krevetić za malu djecu | |
Mikrovalna pećnica | |
Terasa/balkon | |
TV/Sat TV |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 4 |
Kreveta: | 4 |
Veličina: | 40m2 |
Check IN: | nakon | 15:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Aparat za kavu | |
Hladnjak | |
Kuhalo za vodu | |
Sušilo za kosu | |
Tuš |
Besplatne toaletne potrepštine | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Terasa/balkon | |
TV/Sat TV |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Krevetić za malu djecu | |
Mikrovalna pećnica | |
Toster | |
WIRELESS internet |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 4 |
Kreveta: | 4 |
Veličina: | 40m2 |
Check IN: | nakon | 15:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Aparat za kavu | |
Hladnjak | |
Kuhalo za vodu | |
Pogled na grad | |
Terasa/balkon | |
TV/Sat TV |
Besplatne toaletne potrepštine | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Pogled na more | |
Toster | |
WIRELESS internet |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Krevetić za malu djecu | |
Mikrovalna pećnica | |
Sušilo za kosu | |
Tuš |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 4 |
Kreveta: | 4 |
Veličina: | 40m2 |
Check IN: | nakon | 15:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Aparat za kavu | |
Hladnjak | |
Kuhalo za vodu | |
Sušilo za kosu | |
Tuš |
Besplatne toaletne potrepštine | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Terasa/balkon | |
TV/Sat TV |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Krevetić za malu djecu | |
Mikrovalna pećnica | |
Toster | |
WIRELESS internet |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Tip: | Apartman |
Max osoba: | 4 |
Kreveta: | 4 |
Veličina: | 42m2 |
Check IN: | nakon | 15:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Aparat za kavu | |
Hladnjak | |
Kuhalo za vodu | |
Pogled na grad | |
Terasa/balkon | |
TV/Sat TV |
Besplatne toaletne potrepštine | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Pogled na more | |
Toster | |
WIRELESS internet |
Dodatni ručnici/posteljina | |
Krevetić za malu djecu | |
Mikrovalna pećnica | |
Sušilo za kosu | |
Tuš |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Apartmani Rubessa nude ugodan smještaj 200m od prekrasne Vele plaže u Baškoj , na krajnjem jugoistoku otoka Krka. Apartmani su smješteni u novo adaptiranoj obiteljskoj kući sa velikom okućnicom okruženom borovom šumom. Kuća se nalazi u mirnom dijelu Baške i udaljena je 200m od Vele plaže .
Smještaj je idealan za obiteljski odmor u Baškoj, ljetovanje veće grupe kao i za ljubitelje vodenih sportova i aktivnog odmora.
Smještaj se nudi u 5 apartmana sa kapacitetom ležaja za 4 osobe. Iznimno, dogovorno, u apartmanu mogu još boraviti besplatno do dvoje dijece starosti do 11 godina. Svi apartmani imaju 2 spavaće sobe za po 2 osobe, potpuno opremljenu kuhinju s blagovaonicom i dnevnim boravkom te kupaonicu s tušem i WC-om.
Apartmani ID 1 (P1), ID 4 (K2) i ID 5 (M) imaju u jednoj sobi bračni krevet za 2 osobe, a u drugoj sobi dva kreveta za po jednu osobu.
Apartmani ID 2 (P2) i ID 3 (K1) imaju u 2 sobe bračni krevet za 2 osobe.
Apartmani imaju klima uređaj, Sat TV, WiFi Internet. Gosti apartmana na korištenju imaju veliko dvorište sa zajedničkom terasom i roštiljem na ugljenu. Besplatno parkirno mjesto (1 ili po dogovoru 2) je osigurano u dvorištu kuće.
Cijene u Cjeniku su za 4 osobe, a za 2 osobe cijena je umanjena za 5 %. Dijeca starosti do 3 godine borave besplatno.
U cijenu najma apartmana uključeno je: korištenje klima uređaja, interneta, boravišne pristojbe i druga davanja, te se posebno ne plaćaju.
Više o ponudi, kao i dostupnosti apartmana, cijenama i posebnim ponudama – popusti za First i Last minute rezervaciju te ostala pitanja pogledajte na Internet stranici iznajmljivača.
Baška je najpoznatije turističko središte na otoku Krku, smješteno u pitomoj dolini, u zaljevu okružena vinogradima i maslinicima. Baška obiluje s tridesetak šljunčanih plaža koje su pristupačne kupačima svih uzrasta, a do njih može doći pješice ili barkom. Najveća i jedna od najljepših je bašćanska Vela plaža; To je 1800m duga šljunčana plaža smještena u centru mjesta, okružena mnogobrojnim lokalima, restoranima, pizzerijama, caffe barovima, hotelima i drugim sadržajima koji čine sastavni dio ponude mjesta.
Baška, osim prekrasnih plaža, bogate gastro ponude i mnogobrojnih sportskih aktivnosti, posjeduje i izuzetno mnogo kulturnih znamenitosti; Od starih zgrada i palača do sakralnih spomenika kulture. Za Vas smo izdvojili samo neke značajnije: Bašćanska Ploča, Bašćanska staza glagolice, Zavičajni Muzej Baška, Etno kuća, Župna crkva Sv. Trojice, Crkva Sv. Ivana Krstitelja, Crkva Majke Božje Goričke, Kapela Sv. Marko
Želimo Vam toplu dobrodošlicu i ugodan boravak u Apartmani Rubessa, Baška, otok Krk
Sveukupno usluga: | |
Kvaliteta spavanja: |
Čistoća: | |
Lokacija: |
Boris i Desanka Rubeša i Goran Rubeša
Zarok 11
Baška (Otok Krk) Hrvatska
POŠALJI UPIT