Categoria: | |
Max. persone: | 40 |
Unità totali: | 10 |
Check-in dopo: | 14:00 |
Checkout prima: | 10:00 |
Indirizzo: | Stancija PORTUN 15 |
Città: | Porec |
Paese | Croazia |
Metodi di pagamento accettati | ![]() |
Distanze | |
Mare o lago: | 2.50km |
Terme: | 3.50km |
Parco divertimenti: | 5.00km |
Centro: | 2.50km |
ATM: | 150m |
Ristorante: | 250m |
Supermercato: | 100m |
Discoteca: | 5.00km |
Servizi | |
Guida di Viaggio | |
Accesso a Internet nelle aree comuni - Gratuito | |
Trasporto da e per aeroporto | |
Organizzare viaggi e trasporti | |
Accesso per le persone in sedia a rotelle | |
Griglia disponibile | |
Servizi di catering per le occasioni speciali | |
Parcheggio gratuito | |
Ombrellone spiaggia libera | |
Gratuiti lettino da spiaggia | |
Piscina | |
Bar | |
Personale multilingue |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 58m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Adattato per i disabili | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
28.01 | - | 28.01 | Su richiesta |
03.04 | - | 22.05 | 60 |
22.05 | - | 12.06 | 70 |
12.06 | - | 26.06 | 80 |
26.06 | - | 03.07 | 100 |
03.07 | - | 10.07 | 125 |
10.07 | - | 21.08 | 145 |
21.08 | - | 28.08 | 100 |
28.08 | - | 04.09 | 80 |
04.09 | - | 11.09 | 70 |
11.09 | - | 30.10 | 60 |
30.10 | - | 18.12 | 65 |
18.12 | - | 30.12 | 75 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 3 |
Letti: | 3 + 1 |
Taglia: | 58m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
27.02 | - | 03.04 | 55 |
03.04 | - | 22.05 | 50 |
22.05 | - | 12.06 | 55 |
12.06 | - | 26.06 | 65 |
26.06 | - | 03.07 | 85 |
03.07 | - | 10.07 | 110 |
10.07 | - | 21.08 | 140 |
21.08 | - | 28.08 | 85 |
28.08 | - | 04.09 | 65 |
04.09 | - | 11.09 | 55 |
11.09 | - | 30.10 | 50 |
30.10 | - | 18.12 | 55 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 3 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 58m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
27.02 | - | 03.04 | 55 |
03.04 | - | 22.05 | 50 |
22.05 | - | 12.06 | 55 |
12.06 | - | 26.06 | 65 |
26.06 | - | 03.07 | 85 |
03.07 | - | 10.07 | 110 |
10.07 | - | 21.08 | 140 |
21.08 | - | 28.08 | 85 |
28.08 | - | 04.09 | 65 |
04.09 | - | 11.09 | 55 |
11.09 | - | 30.10 | 50 |
30.10 | - | 18.12 | 55 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 58m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
06.03 | - | 03.04 | 65 |
03.04 | - | 22.05 | 60 |
22.05 | - | 12.06 | 70 |
12.06 | - | 26.06 | 80 |
26.06 | - | 03.07 | 100 |
03.07 | - | 10.07 | 125 |
03.07 | - | 21.08 | 145 |
21.08 | - | 28.08 | 100 |
28.08 | - | 04.09 | 80 |
04.09 | - | 11.09 | 70 |
11.09 | - | 30.10 | 60 |
30.10 | - | 18.12 | 65 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 + 1 |
Taglia: | 62m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone | |
Vasca da bagno |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
27.02 | - | 03.04 | 65 |
03.04 | - | 22.05 | 60 |
22.05 | - | 12.06 | 70 |
12.06 | - | 26.06 | 80 |
26.06 | - | 03.07 | 100 |
03.07 | - | 10.07 | 125 |
10.07 | - | 21.08 | 145 |
21.08 | - | 28.08 | 100 |
28.08 | - | 04.09 | 80 |
04.09 | - | 11.09 | 70 |
11.09 | - | 30.10 | 60 |
30.10 | - | 18.12 | 65 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 + 1 |
Taglia: | 62m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Adattato per i disabili | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
06.03 | - | 03.04 | 65 |
03.04 | - | 22.05 | 60 |
22.05 | - | 12.06 | 70 |
12.06 | - | 26.06 | 80 |
26.06 | - | 03.07 | 100 |
03.07 | - | 10.07 | 125 |
10.07 | - | 21.08 | 145 |
21.08 | - | 28.08 | 100 |
28.08 | - | 04.09 | 80 |
04.09 | - | 11.09 | 70 |
11.09 | - | 30.10 | 60 |
30.10 | - | 30.12 | 65 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 + 1 |
Taglia: | 62m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Adattato per i disabili | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
27.02 | - | 03.04 | 65 |
03.04 | - | 22.05 | 60 |
22.05 | - | 12.06 | 70 |
12.06 | - | 26.06 | 80 |
26.06 | - | 03.07 | 100 |
03.07 | - | 10.07 | 125 |
10.07 | - | 21.08 | 145 |
21.08 | - | 28.08 | 100 |
28.08 | - | 04.09 | 80 |
04.09 | - | 11.09 | 70 |
11.09 | - | 30.10 | 60 |
30.10 | - | 30.12 | 65 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 + 1 |
Taglia: | 62m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Adattato per i disabili | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
27.02 | - | 03.04 | 65 |
03.04 | - | 22.05 | 60 |
22.05 | - | 12.06 | 710 |
12.06 | - | 26.06 | 80 |
26.06 | - | 03.07 | 100 |
03.07 | - | 10.07 | 125 |
10.07 | - | 21.08 | 145 |
21.08 | - | 28.08 | 100 |
28.08 | - | 04.09 | 80 |
04.09 | - | 11.09 | 70 |
11.09 | - | 30.10 | 60 |
30.10 | - | 30.12 | 65 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 + 2 |
Taglia: | 95m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Il proprietario non ha impostato amenties |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
03.04 | - | 22.05 | 65 |
22.05 | - | 12.06 | 75 |
12.06 | - | 26.06 | 85 |
26.06 | - | 03.07 | 105 |
03.07 | - | 10.07 | 135 |
10.07 | - | 21.08 | 150 |
21.08 | - | 28.08 | 105 |
28.08 | - | 04.09 | 85 |
04.09 | - | 11.09 | 75 |
11.09 | - | 30.10 | 65 |
30.10 | - | 18.12 | 70 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 6 |
Letti: | 6 + 1 |
Taglia: | 100m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
03.04 | - | 22.05 | 90 |
22.05 | - | 12.06 | 105 |
12.06 | - | 26.06 | 125 |
26.06 | - | 03.07 | 145 |
03.07 | - | 10.07 | 170 |
10.07 | - | 21.08 | 180 |
21.08 | - | 28.08 | 140 |
28.08 | - | 04.09 | 125 |
04.09 | - | 11.09 | 105 |
11.09 | - | 30.10 | 90 |
30.10 | - | 30.12 | 100 |
Bungalow Residence Lorena, nel quartiere di Portun,
fuori dalla località, a 2,5 km dal centro, posizione tranquilla, soleggiata,
immerso nel verde. In comune: giardino (recintato) con prato, frutteto, prato
per sdraiarsi, piscina (9 x 4 m, 01.04.-16.10.), mobili da giardino, camino- griglia .
Parcheggio. in cortile .
Negozio 150m, ristorante 250 m , grill 150 m. Stabilimento balneare 2,5 km.
Bungalow - casa con 3 locali cca 60 m2, al pianterreno, arredamento
curato e moderno: cucina completamente aredata Angolo cottura (4 punti cottura, f , forno a microonde.Lavastoviglie, Toster , Doccia/WC. , soggiorno/sala da pranzo con 1 divano letto, TV (satellite),
climatizzazione, uscita sul giardino, sulla terrazza.Terrazza coperta. Mobili da terrazza. , 1 camera matrimoniale. 1 camera con 2 letti.
Suplemento per aria condizionata EUR 0,50 per Kilowatora .
Registrazione al ato del arivo EUR 3,00 a persone.
Servizio generale: | |
Qualità del sonno: |
Purezza: | |
Posizione: |
Alfredo
Stancija PORTUN 15
Porec Croazia
INVIA RICHIESTA